Thỉnh thoảng lại nhận được email/điện thoại/message hỏi về BHXH ... nên hôm nay quyết định mở thêm một Categories về chuyên mục này chia sẻ với mọi người về những gì tớ biết ^^
Bài đầu tiên sẽ là hệ thống văn bản pháp luật quy định về vấn đề này (Làm gì bạn cũng nên đọc luật trước - đó là nguyên tắc làm việc có tác dụng giúp mình Tự tin, không sợ ai mắng mình không biết gì)
1. Hệ thống văn bản quy định về BHXH có hiệu lực từ thời điểm 01/01/2007 (Mình chỉ điểm một số văn bản cơ bản thôi nhé, các văn bản trước đó các bạn nên tìm trên web của Chính phủ)
STT | Ký hiệu | Tên văn bản | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành |
1. | 71/2006/QH11 | LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 | 29/6/2006 | Quốc hội khóa 11 |
2. | 152/2006/NĐ-CP | NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc | 22/12/2006 | Chính phủ |
3. | 03/2007/TT-BLĐTBXH | THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP | 30/01/2007 | Bộ LĐTB&XH |
4. | 815/QĐ-BHXH | QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc | 06/6/2007 | BHXH Việt |
5. | 902/QĐ-BHXH | QUYẾT ĐỊNH về việc Ban hành Quy định về Quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc | 26/6/2007 | BHXH Việt |
2. Hệ thống văn bản quy định về BHYT:
STT | Ký hiệu | Tên văn bản | Ngày ban hành | Ngày có hiệu lực | Cơ quan ban hành |
1 | 25/2008/QH12 | LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ | 14/11/2008 | 01/7/2009 | Quốc hội |
2. | 62/2009/NĐ-CP | NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ | 27/7/2009 | 01/10/2009 | Chính phủ |
3 | 09/2009/TTLT-BYT-TC | Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế | 14/8/2009 | 01/10/2009 | Bộ Y tế - Bộ Tài chính |
3. Hệ thống văn bản quy định về BHTN: (về luật thì đọc Chương V của Luật BHXH)
STT | Ký hiệu | Tên văn bản | Ngày ban hành | Ngày có hiệu lực | Cơ quan ban hành |
1 | 127/2008/NĐ-CP | NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP | 12/12/2008 | 01/01/2009 | Chính phủ |
2 | 04/2009/TT-BLĐTBXH | Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (Thông tư này đã được thay thế bằng 32/2010/TT – BLĐTBXH) | 22/01/2009 | 01/01/2009 | Bộ LĐTB&XH |
3 | 34/2009/TT-BLĐTBXH | Thông tư số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. (Thông tư này đã được thay thế bằng 32/2010/TT – BLĐTBXH) | 16/10/2009 | 45 ngày kể từ ngày ký | Bộ LĐTB&XH |
4 | 32/2010/TT-BLĐTBXH | THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Thay thế 2 thông tư trên | 25/10/2010 | 45 ngày kể từ ngày ký (chắc là 01/01/2011) | Bộ LĐTB&XH |
Bonus cho cả nhà một bảng về tỷ lệ đóng các mức này (cái này dùng để tra cứu nhanh, nhiều khi ít để ý hoặc hay quên ^^)
Bảng tổng hợp về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp thời điểm sau 2007 đến nay (Theo Điều 91. 92 Luật BHXH; Nghị định 62/2009/NĐ-CP)
Thời gian | BHXH (%) | BHYT (%) | BHTN (%) | Tổng hợp (%) | ||||
NSDLĐ (%) | NLĐ (%) | NSDLĐ (%) | NLĐ (%) | NSDLĐ (%) | NLĐ (%) | NSDLĐ (%) | NLĐ (%) | |
Từ 01/2007 – 12/2008 | 20 | 3 | ||||||
15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
Từ 01/2009 – 12/2009 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 |
Từ 01/2010 – 12/2011 | 22 | 4.5 | 2 | |||||
16 | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 20 | 8.5 | |
Từ 01/2012 – 12/2013 | 24 | |||||||
17 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
Từ 01/2014 trở đi | 26 | |||||||
18 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ đóng BHYT và BHTN sẽ được quy định khi có sự thay đổi, nhưng tỷ lệ đóng BHYT sẽ không quá 6% và luôn được chia theo tỷ lệ 2:1 (NSDLĐ 2/3, NLĐ 1/3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét